ASD Comparison & Selection
ASD 531、532、535-3、535-4 对比与选择
ASD 531 面向小型短管网,ASD 532 面向中型高灵敏单管系统,ASD 535-3 面向大型单区,ASD 535-4 面向两个独立探测通道。最终选择必须同时满足项目规模、气流、环境、认证和 PipeFlow 计算。
四型号完整比较
表格使用可抓取、可复制、可无障碍读取的原生 HTML。每一项都用于真实选型判断,而不是关键词组合。
| 对比维度 | ASD 531 | ASD 532 | ASD 535-3 | ASD 535-4 |
|---|---|---|---|---|
| 典型项目规模 | 小型、集中、短管网;独立机柜或小型设备空间 | 中型关键空间;高灵敏单管系统 | 大型单区;长管网、高架或低温环境 | 两个独立保护区;双通道大型或复杂管网 |
| 探测通道与系统结构 | 1 个探测通道 / 1 套采样管网 | 1 个探测通道 / 1 套采样管网 | 1 个高性能探测通道 / 1 套采样管网 | 2 个独立探测通道 / 2 套采样管网 |
| 中国项目配置口径 | 800 m²;80 m;12 个采样孔 | 1,000 m²;100 m;14 个采样孔 | 2,000 m²;200 m;30 个采样孔 | 4,000 m²;400 m;60 个采样孔 |
| EN 54-20 Class C 管路能力 | 75 m;A / B / C 类孔数 6 / 8 / 12(A / B / C 类) | 120 m;A / B / C 类孔数 8 / 12 / 16(A / B / C 类) | 300 m;A / B / C 类孔数 18 / 56 / 120(A / B / C 类) | 2 × 300 m;A / B / C 类孔数 35 / 112 / 240(A / B / C 类) |
| 灵敏度与相关性能 | 报警 0.02%–10% Obs/m;预警 最低 0.006% Obs/m;吸力 > 30 Pa | 报警 0.02%–10% Obs/m;预警 最低 0.002% Obs/m;吸力 > 100 Pa | 报警 0.02%–10% Obs/m;预警 最低 0.002% Obs/m;吸力 > 400 Pa | 报警 0.02%–10% Obs/m;预警 最低 0.002% Obs/m;吸力 > 400 Pa / 通道 |
| 工作环境 | −10–+55 °C;IP54;最高 95% RH(无凝露) | −20–+60 °C;IP54;最高 95% RH(无凝露) | −30–+60 °C;IP54;最高 95% RH(无凝露) | −30–+60 °C;IP54;最高 95% RH(无凝露) |
| 推荐应用 | 独立服务器机柜、小型设备间、洁净空间、吊顶夹层 | 数据机房、实验室、洁净空间、通信设施 | 大型数据中心、高架仓储、冷库、高大空间 | 超大型数据中心、双区保护、大型仓储物流、关键基础设施 |
| 主要限制 | 不适合长距离、大面积、双区或低于 −10 °C 的项目;不提供 ASD 532 的以太网能力。 | 不适合双独立通道、超大长管网或低于 −20 °C 的环境。 | 仅一个独立通道;不应替代需要双区独立判断的 ASD 535-4。 | 小型单区使用通常复杂度和成本偏高;两个通道必须分别计算和标识。 |
| 选型所需前置条件 | 确认短管网可满足;核对是否需要网络接口、10 级显示或更宽温度范围。 | 确认单管覆盖;提供 HVAC、回风/空间保护策略及以太网集成要求。 | 确认大型保护区仍属于一个独立探测区;提供长管网、低温和污染条件。 | 明确两个独立区域、双通道联动逻辑、供电容量与两套 PipeFlow 计算边界。 |
| 官方资料来源 | SECURITON 中文产品彩页;SecuriSmoke ASD Product Brochure V2.0 EN | SECURITON 中文产品彩页;SecuriSmoke ASD Product Brochure V2.0 EN | SECURITON 中文产品彩页;SecuriSmoke ASD Product Brochure V2.0 EN | SECURITON 中文产品彩页;SecuriSmoke ASD Product Brochure V2.0 EN |
中国项目配置与 EN 54-20 系统数据来自不同资料口径,页面有意分行展示。不得把一种口径的管长与另一种口径的孔数拼成项目配置。
如何选择 ASD 型号
按下面顺序排除不合适的系统结构,再进入管网计算。
- 01确定保护目标和探测层级
明确房间、回风、机柜、吊顶/地板夹层是单独保护还是组合保护,以及需要哪些预警和主报警。
- 02确定一个还是两个独立探测通道
两个区域是否需要独立采样、显示、判断和联动,是 ASD 535-3 与 ASD 535-4 的关键分界。
- 03核对温湿度、粉尘、冷凝和气流
温度范围只是第一道门槛;过滤、水分管理、回风工况和维护能力会继续影响可行性。
- 04建立候选管网并运行 ASD PipeFlow
计算全部采样孔、等效管长、压力、传输时间和气流平衡,不能只核对总管长。
- 05核对认证、接口与项目交付条件
确认目的地区、证书型号范围、供电、网络接口、继电器、施工空间和维护责任。
常见选择问题
直接回答型号边界;正式方案仍以项目审核为准。
ASD 531 和 ASD 532 最关键的区别是什么?
ASD 532 的最低预警灵敏度、吸力、温度范围、状态显示和接口能力更高;ASD 531 更适合短管路、小空间和不要求以太网的紧凑项目。
ASD 535-3 与 ASD 535-4 应如何选择?
一个独立探测区且单通道 PipeFlow 计算满足时,优先评估 ASD 535-3;两个区域需要独立采样、显示和判断时,评估双通道 ASD 535-4。
能否直接按最大保护面积选型号?
不能。最大面积必须与适用认证、管长、孔数、灵敏度类别、传输时间、气流、环境和安装条件同时成立,项目仍需当前版本 ASD PipeFlow 报告。
官方资料来源与审核记录
- SECURITON《SecuriSmoke ASD 产品彩页》中文正式资料:中国配置、型号与技术参数。
- SECURITON “SecuriSmoke ASD Product Brochure”, V2.0 EN, 831055 / 550138 / 52.01:EN 54-20 数据、应用与认证概览。
- SECURITON ASD 535 设计资料:用于管路与现场约束原则;正式项目使用当前版本设计文件与 ASD PipeFlow。
最后审核日期:2026-07-26
让项目条件决定型号。
提交场景、面积、层高、温湿度、气流、通道需求与认证地区,我们将复核候选型号和下一步计算条件。